Non Alcohol | ||||||
Nv | Van Nahmen, Sparkling Juicy Tea, Verbena-Jasmin-Riesling | 500 dk | 69 € | |||
2022 | Weingut Goldatzel, Riesling, Rheingau, Tyskland | 500 dk | 69 € | |||
Champagne & Cremant | ||||||
Nv | Albert Sounit, Cremant de Bourgogne, Prestige Brut | 800 dk | 111 € | |||
Nv | Bernard Pitois, Brut Réserve | 950 dk | 132 € | |||
Nv | Bernard Pitois, Brut Rosé | 1050 dk | 146 € | |||
Nv | Taittinger Brut Réserve | 1250 dk | 174 € | |||
Nv | Taittinger Prestige Rosé | 1500 dk | 208 € | |||
2007 | Taittinger, Comtes de Champagne, Blanc de Blanc | 3500 dk | 486 € | |||
Nv | Comtes de Dampierre Brut | 1150 dk | 160 € | |||
Nv | Comtes de Dampierre, Cuvée des Ambassadeurs 1. cru | 1450 dk | 201 € | |||
Nv | Comtes de Dampierre, Cuvée des Ambassadeurs 1. cru Rosé | 1550 dk | 215 € | |||
2010 | Moët et Chandon, Dom Pérignon | 3500 dk | 486 € | |||
1990 | Moët et Chandon, Dom Pérignon | 9000 dk | 1250 € | |||
1996 | Louis Roederer, Cristal | 9000 dk | 1250 € | |||
1995 | Krug, Vintage, Brut | 6500 dk | 903 € | |||
1990 | Krug, Vintage, Brut | 9000 dk | 1250 € | |||
White | ||||||
France | ||||||
Alsace | ||||||
2021 | Dom. Hugel & Fils, Riesling Classic | ½ btl. | 350 dk | 49 € | ||
2022 | Dom. Hugel & Fils, Riesling Classic | 650 dk | 90 € | |||
2018 | Dom. Hugel & Fils, Gewurztraminer | ½ btl. | 350 dk | 49 € | ||
2018 | Dom. Hugel & Fils, Gewurztraminer | 650 dk | 90 € | |||
2022 | Dom. Hugel & Fils, Pinot Gris, Classic | 650 dk | 90 € | |||
2018 | F. E. Trimbach, Pinot Gris Reserve | 700 dk | 97 € | |||
2021 | F. E. Trimbach, Pinot Blanc | 650 dk | 90 € | |||
2020 | Amelie & Charles Sparr, Riesling Sentiment | 700 dk | 97 € | |||
2020 | Amelie & Charles Sparr, Pinot Gris Sensation | 700 dk | 97 € | |||
2021 | Amelie & Charles Sparr, Pinot Blanc Pensee | 650 dk | 90 € | |||
2021 | Dom. Weinbach, Riesling Réserve | 900 dk | 125 € | |||
2021 | Dom. Weinbach, Gewurztraminer Réserve Les Treilles du Loup | 950 dk | 132 € | |||
2019 | Dom. Weinbach, Pinot Gris Réserve Particuliére | 1000 dk | 139 € | |||
2019 | Dom. Weinbach, Riesling Grand Cru Schlossberg | 1000 dk | 139 € | |||
Burgundy | ||||||
Chablis | ||||||
2021 | Les Allees du Vignoble Dom. d'Henri, Petite Chablis | 650 dk | 90 € | |||
2022 | Dom. Fevre & Fevre | 850 dk | 118 € | |||
2020 | Dom. Fevre & Fevre, Chablis Premier Cru Vaulorent | 1400 dk | 194 € | |||
2021 | Dom. d'Henri, Chablis, Saint Pierre | 700 dk | 97 € | |||
2022 | Dom. Louis Jadot, Chablis Cellier du Valvan | 950 dk | 132 € | |||
2020 | Dom. Louis Jadot, Chablis Premier Cru "Fourchaumes" | 1200 dk | 167 € | |||
2018 | Dom. Louis Michel, Chablis "Sechets" | 850 dk | 118 € | |||
2018 | Dom. Louis Michel, Chablis Grand Cru "Grenouilles" | 1600 dk | 222 € | |||
2019 | Dom. Long-Depaquit | 800 dk | 111 € | |||
2019 | Dom. Long-Depaquit, Chablis Grand Cru "Vaudésir" | 1900 dk | 264 € | |||
2020 | Dom. Pinson, Chablis Premier Cru "Mont-De-Milieu" | 1250 dk | 173 € | |||
2018 | Dauvissat, Chablis | 1500 dk | 208 € | |||
2020 | Dauvissat, Chablis Premier Cru "La Forest" | 2100 dk | 292 € | |||
2020 | Dauvissat, Chablis Grand Cru "Preuses" | 3500 dk | 486 € | |||
Pernand-Vergelesses & Corton | ||||||
2019 | Dom. Clos Du Moulin aux Moines, Pernand-Vergelesses | 1350 dk | 187 € | |||
2018 | Louis Jadot, Corton-Charlemagne Grand Cru | 6500 dk | 903 € | |||
Savigny-les-beaune | ||||||
2018 | Dom. Bize, Savigny Les Beaune | 1250 dk | 173 € | |||
Meursault | ||||||
2020 | Dom. Latour-Giroud, Charles Maxime Meursault | 1650 dk | 229 € | |||
2020 | Dom. Prieur Brunet, Meursault "Les Forges" | 1550 dk | 215 € | |||
2018 | Dom. Jean Michel Gaunoux, Meursault 1. Cru "Les Gouttes d'Or" | 3250 dk | 451 € | |||
2018 | Hospices de Beaune, Mersault Premier Cru "Les Charmes" | 7000 dk | 972 € | |||
2018 | Louis Jadot, Meursault Premier Cru "Charmes" | 2500 dk | 347 € | |||
2020 | Pierre Yves Cloin-Morey, Mersault | 3500 dk | 486 € | |||
Auxey-Duresses | ||||||
2020 | Dom. Clos du Moulin aux Moines, Auxey-Duresses Blanc | 1300 dk | 181 € | |||
Pugliny-Montrachet | ||||||
2017 | Louis Jadot, Puligny-Montrachet "Clos de la Garenne" | 2500 dk | 347 € | |||
2018 | Louis Jadot, Chevalier-Montrachet Grand Cru "Les Demoiselles" | 14000 dk | 1944 € | |||
2020 | Louis Jadot, Montrachet Grand Cru | 25000 dk | 3472 € | |||
2018 | Louis Jadot, Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru | 13500 dk | 1875 € | |||
2017 | J. Coudray-Bizot, Puligny-Montrachet 1. Cru "Les Combettes" | 4000 dk | 556 € | |||
2020 | Pierre Yves Colin-Morey, Pugliny-Montrachet | 3600 dk | 500 € | |||
Chassange-Montrachet | ||||||
2021 | Louis Jadot, Chassange-Montrachet | 2200 dk | 305 € | |||
2019 | Louis Jadot, Chassagne-Montrachet 1. Cru "Cailleret" | 2700 dk | 375 € | |||
2020 | Pierre Yves Colin-Morey, Chassange-Montrachet 1. Cru "Maltroie" | 4100 dk | 569 € | |||
2020 | Pierre Yves Colin-Morey, Chassange-Montrachet 1. Cru "Morgeot" | 4700 dk | 653 € | |||
Saint-Aubin | ||||||
2020 | Louis Jadot, Saint-Aubin | 1500 dk | 208 € | |||
Bouzeron | ||||||
2021 | Louis Jadot, Bouzeron | 750 dk | 104 € | |||
Rully | ||||||
2020 | Albert Sounit, Rully Blanc "Les Saint Jacques" | 1100 dk | 152 € | |||
2021 | Albert Sounit,Rully Blanc 1 Cru La Pucelle | 1650 dk | 229 € | |||
2021 | Albert Sounit, Montagny 1. Cru Vieilles Vignes | 1150 dk | 160 € | |||
2022 | Albert Sounit, Montagny 1. Cru "Les Coères" | 1050 dk | 145 € | |||
2019 | Albert Sounit, Montagny Premier Cru "Vignes de 1928" | 2350 dk | 326 € | |||
Pouilly-Fuissé | ||||||
2021 | Dominique Cornin, Pouilly-Fuissé "Clos Reyssié" | 1250 dk | 173 € | |||
2020 | Dom. J. A. Ferret, Pouilly-Fuissé | 1200 dk | 166 € | |||
2020 | Dom. J. A. Ferret, Pouilly-Fuissé Premier Cru "Les Perrières" | 1500 dk | 208 € | |||
2020 | Dom. J. A. Ferret, Pouilly-Fuissé Premier Cru "Les Ménétrières" | 1800 dk | 250 € | |||
2021 | Dom. Pierre Vessigaud, Pouilly-Fuissé, Vielles Vignes | 800 dk | 111 € | |||
Saint Veran | ||||||
2018 | Chateau de Beauregard, Saint Veran | 650 dk | 90 € | |||
Mâcon | ||||||
2020 | Dom. Leflaive, Mâcon Verze | 1150 dk | 159 € | |||
2020 | Dom. Leflaive, Mâcon Verze "Les Chenes" | 1350 dk | 187 € | |||
Burgundy | ||||||
2021 | Louis Jadot, Bourgogne Blanc - Couvent des Jacobins | 750 dk | 104 € | |||
2022 | Jean-Claude Boisset, Bourgogne Chardonnay "Les Ursulines" | 800 dk | 111 € | |||
Jura | ||||||
2018 | Dom. Rijckaert, Savagnin Arbois | 1100 dk | 152 € | |||
Loire | ||||||
2022 | Jean Pabiot, Pouilly-Fumé | 750 dk | 104 € | |||
2022 | Jean Pabiot La Merisiére, Sancerre | 950 dk | 132 € | |||
2022 | Château de Crezancy, Sancerre | 850 dk | 118 € | |||
2020 | Château de Crezancy, Sancerre "Les Marnes" | 950 dk | 132 € | |||
2017 | Maison Mellot, Sancerre "Cuvée Pierre Etienne" | 1350 dk | 187 € | |||
2022 | Vignoble Dauny, Sancerre "Caillottes" | 600 dk | 83 € | |||
Rhône | ||||||
2022 | M. Chapoutier, Crozes-Hermitage "Petite Ruche" | 650 dk | 90 € | |||
2014 | Guigal, Condrieu | 1500 dk | 208 € | |||
2020 | Maison Tardieu-Laurent, Condrieu | 1500 dk | 208 € | |||
Germany | ||||||
Mosel | ||||||
2022 | Villa Huesgen, Riesling "Blauschiefer" | 600 dk | 83 € | |||
2017 | S.A. Prüm, Riesling, Kabinet "Wehlener Sonnenuhr" | 750 dk | 104 € | |||
2021 | Fritz Haag, Riesling, Trocken, Brauneberger "J" | 750 dk | 104 € | |||
Pfalz & Rheinhessen | ||||||
2021 | Schwedhelm Zellertal, Riesling | 650 dk | 90 € | |||
2018 | Matthias Gaul, "Pas de Deux" | 700 dk | 97 € | |||
2021 | Weingut Riffel, Riesling, Trocken, "Binger Quarzit" | 700 dk | 97 € | |||
2019 | Weingut Wernersches, Riesling, Spätlese, "Hochheimer Hölle" | 850 dk | 118 € | |||
2021 | Weingut K.F. Groebe, Riesling Trocken | 600 dk | 90 € | |||
Austria | ||||||
2021 | Dom. Salomon-Undhof, Grüner Veltliner, Wachtberg | 850 dk | 118 € | |||
2022 | Dom. Wachau, Grüner Veltliner, Federspiel, "Terrassen" | 600 dk | 83 € | |||
2022 | Weszeli, Riesling Loiserberg "1 OTW" | 650 dk | 90 € | |||
2021 | Schloss Gobelsburg, Riesling Helligenstein, Erste Lage | 1300 dk | 181 € | |||
2021 | Schloss Gobelsburg, Grüner Veltliner Lamm, Erste Lage | 1400 dk | 194 € | |||
2022 | Weingut Ecker, Grüner von Eckhof | 500 dk | 69 € | |||
Spanien | ||||||
2022 | Rafael Palacios, Godello "Louro", Valdeorras | 600 dk | 83 € | |||
South Africa | ||||||
2021 | Limestone Hill, De Wetshof Chardonnay | 650 dk | 90 € | |||
USA | ||||||
California | ||||||
2020 | Delicato Vinyards, Lodi, Stonebarn Chardonnay | 500 dk | 69 € | |||
2020 | Stag's Leap, Napa Valley, "Karia" Chardonnay | 900 dk | 125 € | |||
2016 | Patz & Hall, Sonoma Coast, Chardonnay | 1350 dk | 187 € | |||
2019 | Walter Hansel, North Slope, Sonoma Coast, Chardonnay | 1150 dk | 159 € | |||
2020 | Mc Manis Family Vineyards, River Junction, Viognier | 650 dk | 90 € | |||
2018 | Calera Wine, Central Coast, Chardonnay | 700 dk | 97 € | |||
Washington State | ||||||
2020 | Château St. Michelle, "Eroica" Riesling | 750 dk | 104 € | |||
Australia | ||||||
2020 | Kaesler, Barossa Valley, "Stonehorse" Chardonnay | 600 dk | 83 € | |||
New Zealand | ||||||
2022 | Saint Clair, Marlborough, Sauvignon Blanc | 750 dk | 104 € | |||
2019 | Saint Clair Chardonnay, Omaka Reserve | 700 dk | 97 € | |||
Rosé | ||||||
2021 | Dom. Guigal, France, Rhône Valley, Tavel Rosé | 600 dk | 83 € | |||
2022 | Domaine de la Croix, France, Provence, "iirrrésistible!" | 550 dk | 76 € | |||
Red | ||||||
Burgundy | ||||||
Marsannay | ||||||
2015 | Louis Jadot, Marsannay | 950 dk | 132 € | |||
Fixin | ||||||
2018 | Dom. Livera, Fixin | 1450 dk | 201 € | |||
Gevry-Chambertin | ||||||
2017 | Dom. Henri Magnien, Gevrey-Chambertin "Vielles Vignes" | 1800 dk | 250 e | |||
2018 | Louis Jadot, Gevry Chambertin | 1500 dk | 208 € | |||
Morey-St-Denis | ||||||
2017 | Dom. Lignier-Michelot, Morey-Saint-Denis "Vielles Vignes" | 1750 dk | 246 € | |||
1999 | Dom. Edouard Bryczek, Morey-Saint-Denis 1 Cru | 2000 dk | 277 € | |||
Chambolle-Musigny | ||||||
2020 | Louis Jadot, Chambolle-Musigny | 1650 dk | 229 € | |||
2020 | Domaine Rion, Chambolle-Musigny "Vielles Vignes" | 2200 dk | 306 € | |||
Vougeot | ||||||
2014 | Louis Jadot, Clos de Vougeot Grand Cru | 4000 dk | 556 € | |||
Vosne-Romanée | ||||||
2017 | J. Coudray-Bizot, Vosne Romanée 1er Cru - La Croix Rameau | 5750 dk | 799 € | |||
2020 | Domaine Rion | 2300 dk | 319 € | |||
Echézeaux | ||||||
2017 | J. Coudray-Bizot, Echezeaux Grand Cru | 7000 dk | 972 € | |||
Nuit-St-Georges | ||||||
2018 | Dom. Rion, Nuit-St.-Georges "Clos St. Marc" | 2500 dk | 347 € | |||
Côte de Nuits Village | ||||||
2018 | Dom. Xavier Durand, Côte de Nuits Villages "IV Selection VV" | 1100 dk | 153 € | |||
Pernand-Vergelesses & Corton | ||||||
2017 | Dom. Xavier Durand, Aloxe-Corton "Les Chaillots" | 1900 dk | 264 € | |||
2016 | Louis Jadot, Corton Grand Cru | 2900 dk | 403 € | |||
2019 | Henri Magnien, Corton Grand Cru "Les Lolières" | 2900 dk | 403 € | |||
Savigny & Chorey-lès-Beaune | ||||||
2018 | Dom. Bize, Savigny les Beaune | 1350 dk | 187 € | |||
2019 | Dom. Rossignol-Trapet, Savigny Bas Liards | 900 dk | 125 € | |||
2021 | Louis Jadot, Chorey-Les-Beaune Rouge | 800 dk | 111 € | |||
2020 | Marchard de Gramont, Chorey-Les-Beaune, "Clos Tue-Boeuf" | 800 dk | 111 € | |||
2021 | Marchard de Gramont, "Coteaux Bourguignons" | 600 dk | 83 € | |||
Beaune | ||||||
2017 | Louis Jadot, Beaune 1. Cru "Theurons" | 1350 dk | 188 € | |||
2017 | Louis Jadot, Côte de Beaune Village | ½ Btl | 500 dk | 69 € | ||
2017 | Hospice de Beaune, Beaune 1. Cru - Rousseau Deslandes | 4500 dk | 625 € | |||
Pommard | ||||||
2018 | Dom. Latour-Giraud, Pommard | 1300 dk | 181 € | |||
2018 | Louis Jadot, Pommard | 1500 dk | 208 € | |||
2019 | Clos Du Moulin Aux Moines, Pommard 1. Cru "Clos Orgelot" | 2650 dk | 368 € | |||
Volnay | ||||||
2015 | Jean-Michel Gaunoux & Fils, Volnay-Les Brouillards 1. Cru | 3600 dk | 500 € | |||
Auxey-Duresses | ||||||
2019 | Clos Du Moulin Aux Moines, Auxey-Duresses Rouge | 1100 dk | 153 € | |||
Santenay | ||||||
2014 | Jean Noel, Santenay Premier Cru "Clos de Tavannes" | 1500 dk | 208 € | |||
2016 | Dom. Prieur-Brunet, Santenay Premier Cru "La Maladiere" | 1300 dk | 181 € | |||
Rully | ||||||
2018 | Albert Sounit, Rully Rouge, Le Bas des Chênes | 1100 dk | 152 € | |||
Burgundy | ||||||
2021 | Louis Jadot, "Couvent des Jacobins" Bourgogne Rouge | 800 dk | 111 € | |||
Beajoulais | ||||||
2021 | Louis Jadot, Fleurie "Poncereau" | 750 dk | 104 € | |||
2020 | Dom. Descombes, Morgon Georges & Chrislaine Vermont | 650 dk | 90 € | |||
2020 | Dom. Descombes, Georges, "Vielles Vignes" | 850 dk | 118 € | |||
Bordeaux | ||||||
Medoc | ||||||
2016 | Clarence Dillon Wines, Clarendelle "Inspired by Haut-Brion" | 900 dk | 125 € | |||
Saint-Estèphe | ||||||
1983 | Château Montrose, 2. Cru Classé | 3500 dk | 486 € | |||
2017 | Château Montrose, 2. Cru Classé | 4250 dk | 590 € | |||
2018 | Château Calon Ségur, Les Marquis de Calon | 1400 dk | 194 € | |||
2017 | Château La Croix | 750 dk | 104 € | |||
2016 | Château Le Boscq | 1000 dk | 139 € | |||
Pauillac | ||||||
2015 | Château Pichon Longueville Baron, Les Tourelles de Longeuville | 1500 dk | 208 € | |||
1988 | Château Pichon Longueville Baron, Comtes Lalande, 2. Cru Classé | 6000 dk | 833 € | |||
1989 | Château Pichon Longueville Baron, Comtes Lalande, 2. Cru Classé | 6000 dk | 833 € | |||
2018 | Echo de Lynch Bages | 1550 dk | 215 € | |||
1988 | Château Lafite Rothschild, 1. Cru Classé | 6500 dk | 2083 € | |||
1989 | Château Mouton Rothschild, 1. Cru Classé | 6500 dk | 2222 € | |||
1990 | Château Mouton Rothschild, 1. Cru Classé | 7500 dk | 2083 € | |||
1993 | Château Mouton Rothschild, 1. Cru Classé | 6500 dk | 1875 € | |||
Saint Julien | ||||||
1999 | Château Langoa Barton, 3. Cru Classé | 2000 dk | 278 € | |||
1990 | Château Gruaud Larose, 2. Cru Classé | 4500 dk | 625 € | |||
2019 | Château Gruaud Larose, Sarget de Gruaud Larose | 950 dk | 132 € | |||
Margaux | ||||||
2018 | Château Fontarney | 900 dk | 125 € | |||
1993 | Château Giscours, 3. Cru Classé | 2500 dk | 347 € | |||
2010 | Château Giscours, 3. Cru Classé | 2500 dk | 347 € | |||
1990 | Château Rauzan-Segla, 2. Cru Classé | 4500 dk | 625 € | |||
Pomerol | ||||||
2019 | Château Plincette | 1050 dk | 145 € | |||
1997 | Château Gazin | 2500 dk | 347 € | |||
2015 | Château Gazin | 3000 dk | 417 € | |||
2006 | Château La Cabanne | 1500 dk | 208 € | |||
1992 | Château Lafleur | 5000 dk | 694 € | |||
1993 | Château Pétrus | 20000dk | 9027 € | |||
2003 | Château Pétrus | 45000 dk | 13194 € | |||
1999 | Château Pétrus, "La Fleur" | 5500 dk | 764 € | |||
2000 | Château Pétrus, "La Fleur" | 6000 dk | 833 € | |||
1999 | Château Hosanna | 3000 dk | 556 € | |||
2000 | Château Hosanna | 2500 dk | 556 € | |||
1995 | Château Certan de Giraud | 3000 dk | 417 € | |||
1995 | Château Certan de May | 2500 dk | 417 € | |||
2011 | Château Latour | 3500 dk | 486 € | |||
Bordeaux | ||||||
Saint Emilion | ||||||
2018 | Château Haut Ferrandat, Grand Cru | 750 dk | 104 € | |||
2014 | Château Roc St. Michel, Grand cru | 800 dk | 111 € | |||
2016 | Château Castelot, Grand Cru | 800 dk | 111 € | |||
2019 | Château Vieux-Guinot, Grand Cru | 750 dk | 104 € | |||
2016 | Château Vieux-Guinot, Grand Cru | ½ Btl. | 400 dk | 56 € | ||
1990 | Château La Gaffeliere, Grand Cru Classé | 3500 dk | 486 € | |||
2007 | Château Belair, Grand Cru Classé | 1950 dk | 271 € | |||
1997 | Château Cheval Blanc, Grand Cru Classe´ | 7000 dk | 2083 € | |||
2015 | Château Rocheyron, "La Fleur", Grand Cru | 1350 dk | 188 € | |||
2011 | Château Haut-Sarpe, Grand Cru Classé | 1100 dk | 153 € | |||
Rhône | ||||||
2018 | Dom. Xavier Gérard, Côte-Rôtie | 1650 dk | 229 € | |||
2020 | Dom. Xavier Gérard, Saint-Joseph | 1000 dk | 139 € | |||
2020 | Dom. Georges Verny, Syrah "Sainte Agathe" | 1150 dk | 160 € | |||
2020 | Dom. Clos Romane, Cairanne | 550 dk | 76 € | |||
2020 | Château La Croix des Pins, Gigondas "Les Dessous des Dentelle" | 750 dk | 104 € | |||
2019 | M. Chapoutier, Côte Rôtie "Les Bècasses" | 1250 dk | 174 € | |||
2020 | M. Chapoutier, Crozes Hermitage "Les Meysonniers" | 700 dk | 97 € | |||
2011 | M. Chapoutier, Hermitage "La Sizèranne" | 1700 dk | 236 € | |||
2006 | M. Chapoutier, Ermitage "Pavillon" | 6000 dk | 1319 € | |||
2018 | M. Chapoutier, Châteauneuf-du-Pape "La Bernadine" | 1200 dk | 167 € | |||
2019 | Guigal, Côte-Rôtie "Brune et Blonde" | 1500 dk | 208 € | |||
2016 | Guigal, Saint Joseph "Lieu dit St-Joseph" | 1000 dk | 139 e | |||
2016 | Guigal, Châteauneuf-du-Pape | 1100 dk | 153 e | |||
2015 | Gigondas Grand Montmerail, Domaine Brusset | 850 dk | 118 e | |||
Germany | ||||||
2020 | Schwedhelm, Zellertal Spätburgunder | 750 dk | 104 € | |||
Austria | ||||||
2021 | Dom. Wachau, Pinot Noir Reserve | 950 dk | 132 € | |||
Italia | ||||||
2021 | Nero d´Avola IGT Zabu | 450 dk | 76 € | |||
Piemonte | ||||||
2020 | Scarzello, Barbera "Superieur" | 700 dk | 97 € | |||
2018 | Scarzello, Barolo | 1300 dk | 181 € | |||
2017 | Francesco Rinaldi, Barolo | 1800 dk | 250 € | |||
2019 | Brovia, Barolo | 1500 dk | 208 € | |||
2020 | Brovia, Barbera d'Alba "Caibot del Fi" | 950 dk | 132 € | |||
2022 | Paolo Scavino, Langhe Nebbiolo | 800 dk | 111 € | |||
2022 | Paolo Scavino, Barbera d'Alba | 800 dk | 111 € | |||
2018 | Bruno Rocca, Barbaresco | 1200 dk | 167 € | |||
Toscana | ||||||
2020 | Castello di Bolgheri, Varvàra | 800 dk | 111 € | |||
2020 | Tenuta di Argiano, "Solengo" | 1200 dk | 167 € | |||
2018 | Tenuta Lilliano, Chianti Classico | 1100 dk | 153 € | |||
2015 | Castello dei Rampolla, Chianti Classico | 650 dk | 90 € | |||
Veneto | ||||||
2010 | Tommasi, Amarone, "Viticoltori Cá Florian" | 1600 dk | 222 € | |||
2018 | Tommasi, Amarone, "Della Valpolicella Classico" | 1200 dk | 167 € | |||
Spain | ||||||
2010 | Remelluri, Rioja, Reserva | 900 dk | 125 € | |||
2015 | Sierra Cantabria, Rioja, Reserva | 850 dk | 118 € | |||
2015 | Arrocal, Ribera del Duero, "Maximo" | 1500 dk | 208 € | |||
2016 | Arrocal, Ribera del Duero, "Angel" | 1100 dk | 153 € | |||
2018 | Arrocal, Ribera del Duero, "Selection" | 750 dk | 104 € | |||
2003 | Dom. Pingus, Ribera del Duero, "Flor de Pingus" | 5000 dk | 694 € | |||
2021 | Dom. Pingus, Ribera del Duero, "Psi" | 1000 dk | 139 € | |||
2012 | Vega-Sicilia, Ribera del Duero, "Unico" | 10000 dk | 1389 € | |||
2013 | Vega-Sicilia, Ribera del Duero, "Unico" | 10000 dk | 1389 € | |||
2015 | Vega-Sicilia, Toro, "Pintia" | 1700 dk | 236 € | |||
2013 | Rene Barbier, Priorat, Clos Mogador | 3000 dk | 417 € | |||
2018 | Rene Barbier, Priorat, Clos Mogador | 1950 dk | 271 € | |||
2020 | Bodegas, AN Negra, Mallorca, AN/2 | 750 dk | 104 € | |||
2021 | LÒbaga Priorat | 550 dk | 62 € | |||
132 € | ||||||
USA | ||||||
California | ||||||
2020 | Brazin, Lodi, Zinfandel "Old Vines" | 650 dk | 90 € | |||
2018 | Stag's Leap, Napa Valley, "Hands of Time" | 1000 dk | 139 € | |||
2016 | Napanook, Napa Valley | 2000 dk | 278 € | |||
1987 | Dominus Estate, Napa Valley | 6000 dk | 833 € | |||
1988 | Dominus Estate, Napa Valley | 5000 dk | 694 € | |||
2015 | Dominus Estate, Napa Valley | 9500 dk | 1319 € | |||
2016 | Dominus Estate, Napa Valley | 9500 dk | 1319 € | |||
2000 | Twomey, Napa Valley | 2000 dk | 278 € | |||
2015 | Philip Togni Vineyard, Napa Valley, Cabernet Sauvignon | 4250 dk | 590 € | |||
2018 | Philip Togni Vineyard, Napa Valley, Cabernet Sauvignon | 3850 dk | 535 € | |||
2019 | Calera Wines, Central Coast, Pinot Noir | 950 dk | 132 € | |||
2019 | Ridge, Central Coast, Lytton Springs | 950 dk | 132 € | |||
2019 | Ridge, Central Coast, Geyserville | 1200 dk | 167 € | |||
2019 | Ridge, Central Coast, East Bench | 1200 dk | 167 € | |||
2018 | Ridge, Central Coast, Estate Cabernet Sauvignon | 1600 dk | 222 € | |||
2018 | Ridge, Central Coast, Monte Bello | 7500 dk | 1040 € | |||
2015 | Kistler Winery, Sonoma Coast, Pinot Noir | 2500 dk | 347 € | |||
Australia | ||||||
2010 | Jim Barry, Clare Valley, "McRae Wood" | 1350 dk | 188 € | |||
2016 | Jim Barry, Clare Valley, Lodge Hill Shiraz | 700 dk | 97 € | |||
2017 | Jim Barry, Clare Valley, Cabernet Sauvignon, "Cover Drive" | 600 dk | 83 € | |||
2020 | Elderton, Barossa Valley, Shiraz | 650 dk | 90 € | |||
2018 | Elderton, Barossa Valley, "Ode to Lorraine" | 1000 dk | 139 € | |||
2018 | Kaesler, Barossa Valley, "Avignon" | 650 dk | 90 € | |||
Fortified & Sweet wines | ||||||
Portwine | ||||||
NV | Quinta do Noval, Fine Ruby | 550 dk | 76 € | |||
NV | Quinta do Noval, Fine Ruby | Glass | 100 dk | 14 € | ||
2014 | Quinta do Noval, Late Bottled Vintage, "Unfiltered" | 700 dk | 97 € | |||
2014 | Quinta do Noval, Late Bottled Vintage, "Unfiltered" | Glass | 120 dk | 17 € | ||
NV | Quinta do Noval, Tawny 10 Year | 850 dk | 118 € | |||
NV | Quinta do Noval, Tawny 10 Year | Glass | 165 dk | 23 € | ||
NV | Quinta do Noval, Tawny 20 Year | 1650 dk | 229 € | |||
NV | Quinta do Noval, Tawny 40 Year | 2200 dk | 306 € | |||
1964 | Quinta do Noval, Nacional Port | 20000 dk | 2778 € | |||
2000 | Quinta do Noval, Vintage Port | 4000 dk | 556 € | |||
1976 | W & J Graham's Vintage Port | 5000 dk | 694 € | |||
France | ||||||
Sauternes | ||||||
2000 | Château d'Yquem, Sauternes, 1. Cru Superiore | ½ Btl | 4500 dk | 625 € | ||
2015 | Château Piada, Barsac | 900 dk | 125 € | |||
2015 | Château Piada, Barsac | Glass | 150 dk | 21 € | ||
Banyuls | ||||||
2005 | M. Chapoutier, Banyuls | ½ Btl | 800 dk | 111 € | ||
1981 | Dom. Mas Blanc | 1600 dk | 222 € | |||
Austria | ||||||
2019 | Weingut Nigl, Gelber muscateller, Eiswein | ½ Btl | 700 dk | 97 € | ||
2008 | Schloss Esterhazy, Beerenauslese | ½ Btl | 850 dk | 118 € | ||
South Africa | ||||||
2013 | Klein Constantia, "Vin de Constance" | 50 cl. | 1500 dk | 208 € | ||
Australia | ||||||
NV | Yalumba Grovers, Victoria, 50 Year Museum Reserve | ½ Btl | 1450 dk | 201 € |
Maden på Restaurant Grønnegade er inspireret af det moderne danske køkken, samt årstiden & udover menukortet har vi også en aftenmenu med 5, 6 eller 7 serveringer.
Vi glæder os til at se jer til en fantastisk aften – reservér gerne i god tid