Non-Alcoholic | ||||||
Nv | Van Nahmen, Sparkling Juicy Tea, Verbena-Jasmine-Riesling | DKK 500 | 69 € | |||
2022 | Weingut Goldatzel, Riesling, Rheingau, Germany | DKK 500 | 69 € | |||
Champagne & Cremant | ||||||
Nv | Albert Sounit, Cremant de Bourgogne, Prestige Brut | DKK 800 | 111 € | |||
Nv | Bernard Pitois, Brut Réserve | DKK 950 | 132 € | |||
Nv | Bernard Pitois, Brut Rosé | DKK 1050 | 146 € | |||
Nv | Taittinger Brut Reserve | 1250 dk | 174 € | |||
Nv | Taittinger Prestige Rosé | DKK 1500 | 208 € | |||
2007 | Taittinger, Comtes de Champagne, Blanc de Blanc | DKK 3500 | 486 € | |||
Nv | Comtes de Dampierre Brut | 1150 dk | 160 € | |||
Nv | Comtes de Dampierre, Cuvée des Ambassadeurs 1st cru | 1450 dk | 201 € | |||
Nv | Comtes de Dampierre, Cuvée des Ambassadeurs 1st cru Rosé | 1550 dk | 215 € | |||
2010 | Moët et Chandon, Dom Pérignon | DKK 3500 | 486 € | |||
1990 | Moët et Chandon, Dom Pérignon | DKK 9000 | 1250 € | |||
1996 | Louis Roederer, Cristal | DKK 9000 | 1250 € | |||
1995 | Krug, Vintage, Brut | DKK 6500 | 903 € | |||
1990 | Krug, Vintage, Brut | DKK 9000 | 1250 € | |||
White | ||||||
France | ||||||
Alsace | ||||||
2021 | Judgment. Hugel & Fils, Riesling Classic | ½ btl. | 350 dk | 49 € | ||
2022 | Judgment. Hugel & Fils, Riesling Classic | DKK 650 | 90 € | |||
2018 | Judgment. Hugel & Fils, Gewurztraminer | ½ btl. | 350 dk | 49 € | ||
2018 | Judgment. Hugel & Fils, Gewurztraminer | DKK 650 | 90 € | |||
2022 | Judgment. Hugel & Fils, Pinot Gris, Classic | DKK 650 | 90 € | |||
2018 | FE Trimbach, Pinot Gris Reserve | DKK 700 | 97 € | |||
2021 | FE Trimbach, Pinot Blanc | DKK 650 | 90 € | |||
2020 | Amelie & Charles Sparr, Riesling Sentiment | DKK 700 | 97 € | |||
2020 | Amelie & Charles Sparr, Pinot Gris Sensation | DKK 700 | 97 € | |||
2021 | Amelie & Charles Sparr, Pinot Blanc Pensee | DKK 650 | 90 € | |||
2021 | Judgment. Weinbach, Riesling Réserve | DKK 900 | 125 € | |||
2021 | Judgment. Weinbach, Gewurztraminer Réserve Les Treilles du Loup | DKK 950 | 132 € | |||
2019 | Judgment. Weinbach, Pinot Gris Réserve Particulière | DKK 1000 | 139 € | |||
2019 | Judgment. Weinbach, Riesling Grand Cru Schlossberg | DKK 1000 | 139 € | |||
Burgundy | ||||||
Chablis | ||||||
2021 | Les Allees du Vignoble Dom. d'Henri, Petite Chablis | DKK 650 | 90 € | |||
2022 | Judgment. Fever & Fever | DKK 850 | 118 € | |||
2020 | Judgment. Fevre & Fevre, Chablis Premier Cru Vaulorent | 1400 dk | 194 € | |||
2021 | Judgment. d'Henri, Chablis, Saint Pierre | DKK 700 | 97 € | |||
2022 | Judgment. Louis Jadot, Chablis Cellier du Valvan | DKK 950 | 132 € | |||
2020 | Judgment. Louis Jadot, Chablis Premier Cru "Fourchaumes" | DKK 1200 | 167 € | |||
2018 | Judgment. Louis Michel, Chablis "Sechets" | DKK 850 | 118 € | |||
2018 | Judgment. Louis Michel, Chablis Grand Cru "Grenouilles" | 1600 dk | 222 € | |||
2019 | Judgment. Long-Depaquit | DKK 800 | 111 € | |||
2019 | Judgment. Long-Depaquit, Chablis Grand Cru "Vaudésir" | 1900 dk | 264 € | |||
2020 | Judgment. Pinson, Chablis Premier Cru "Mont-De-Milieu" | 1250 dk | 173 € | |||
2018 | Dauvissat, Chablis | DKK 1500 | 208 € | |||
2020 | Dauvissat, Chablis Premier Cru "La Forest" | DKK 2100 | 292 € | |||
2020 | Dauvissat, Chablis Grand Cru "Preuses" | DKK 3500 | 486 € | |||
Pernand-Vergeless & Corton | ||||||
2019 | Judgment. Clos Du Moulin aux Moines, Pernand-Vergelesses | 1350 dk | 187 € | |||
2018 | Louis Jadot, Corton-Charlemagne Grand Cru | DKK 6500 | 903 € | |||
Savigny-les-beaune | ||||||
2018 | Judgment. Bize, Savigny Les Beaune | 1250 dk | 173 € | |||
Meursault | ||||||
2020 | Judgment. Latour-Giroud, Charles Maxime Meursault | 1650 dk | 229 € | |||
2020 | Judgment. Prieur Brunet, Meursault "Les Forges" | 1550 dk | 215 € | |||
2018 | Judgment. Jean Michel Gaunoux, Meursault 1st Cru "Les Gouttes d'Or" | 3250 dk | 451 € | |||
2018 | Hospices de Beaune, Mersault Premier Cru "Les Charmes" | DKK 7000 | 972 € | |||
2018 | Louis Jadot, Meursault Premier Cru "Charmes" | DKK 2500 | 347 € | |||
2020 | Pierre Yves Cloin-Morey, Mersault | DKK 3500 | 486 € | |||
Auxey-Duresses | ||||||
2020 | Judgment. Clos du Moulin aux Moines, Auxey-Duresses Blanc | DKK 1300 | 181 € | |||
Pugliny-Montrachet | ||||||
2017 | Louis Jadot, Puligny-Montrachet "Clos de la Garenne" | DKK 2500 | 347 € | |||
2018 | Louis Jadot, Chevalier-Montrachet Grand Cru "Les Demoiselles" | DKK 14,000 | 1944 € | |||
2020 | Louis Jadot, Montrachet Grand Cru | DKK 25,000 | 3472 € | |||
2018 | Louis Jadot, Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru | DKK 13,500 | 1875 € | |||
2017 | J. Coudray-Bizot, Puligny-Montrachet 1st Cru "Les Combettes" | DKK 4000 | 556 € | |||
2020 | Pierre Yves Colin-Morey, Pugliny-Montrachet | DKK 3600 | 500 € | |||
Chassange-Montrachet | ||||||
2021 | Louis Jadot, Chassange-Montrachet | DKK 2200 | 305 € | |||
2019 | Louis Jadot, Chassagne-Montrachet 1st Cru "Cailleret" | DKK 2700 | 375 € | |||
2020 | Pierre Yves Colin-Morey, Chassange-Montrachet 1. Cru "Maltroie" | DKK 4100 | 569 € | |||
2020 | Pierre Yves Colin-Morey, Chassange-Montrachet 1st Cru "Morgeot" | DKK 4700 | 653 € | |||
Saint-Aubin | ||||||
2020 | Louis Jadot, Saint-Aubin | DKK 1500 | 208 € | |||
Bouzeron | ||||||
2021 | Louis Jadot, Bouzeron | DKK 750 | 104 € | |||
Rolly | ||||||
2020 | Albert Sounit, Rully Blanc "Les Saint Jacques" | DKK 1100 | 152 € | |||
2021 | Albert Sounit, Rully Blanc 1 Cru La Pucelle | 1650 dk | 229 € | |||
2021 | Albert Sounit, Montagny 1st Cru Vieilles Vignes | 1150 dk | 160 € | |||
2022 | Albert Sounit, Montagny 1st Cru "Les Coères" | DKK 1050 | 145 € | |||
2019 | Albert Sounit, Montagny Premier Cru "Vignes de 1928" | 2350 dk | 326 € | |||
Pouilly-Fuissé | ||||||
2021 | Dominique Cornin, Pouilly-Fuissé "Clos Reyssié" | 1250 dk | 173 € | |||
2020 | Judgment. JA Ferret, Pouilly-Fuissé | DKK 1200 | 166 € | |||
2020 | Judgment. JA Ferret, Pouilly-Fuissé Premier Cru "Les Perrières" | DKK 1500 | 208 € | |||
2020 | Judgment. JA Ferret, Pouilly-Fuissé Premier Cru "Les Ménétrières" | 1800 dk | 250 € | |||
2021 | Judgment. Pierre Vessigaud, Pouilly-Fuissé, Vielles Vignes | DKK 800 | 111 € | |||
Saint Veran | ||||||
2018 | Chateau de Beauregard, Saint Veran | DKK 650 | 90 € | |||
Macon | ||||||
2020 | Judgment. Leflaive, Mâcon Verze | 1150 dk | 159 € | |||
2020 | Judgment. Leflaive, Mâcon Verze "Les Chenes" | 1350 dk | 187 € | |||
Burgundy | ||||||
2021 | Louis Jadot, Bourgogne Blanc - Couvent des Jacobins | DKK 750 | 104 € | |||
2022 | Jean-Claude Boisset, Bourgogne Chardonnay "Les Ursulines" | DKK 800 | 111 € | |||
Jurisprudence | ||||||
2018 | Judgment. Rijckaert, Savagnin Arbois | DKK 1100 | 152 € | |||
Loire | ||||||
2022 | Jean Pabiot, Pouilly-Fumé | DKK 750 | 104 € | |||
2022 | Jean Pabiot La Merisiere, Sancerre | DKK 950 | 132 € | |||
2022 | Château de Crezancy, Sancerre | DKK 850 | 118 € | |||
2020 | Château de Crezancy, Sancerre "Les Marnes" | DKK 950 | 132 € | |||
2017 | Maison Mellot, Sancerre "Cuvée Pierre Etienne" | 1350 dk | 187 € | |||
2022 | Vignoble Dauny, Sancerre "Caillottes" | DKK 600 | 83 € | |||
Rhône | ||||||
2022 | M. Chapoutier, Crozes-Hermitage "Petite Ruche" | DKK 650 | 90 € | |||
2014 | Guigal, Condrieu | DKK 1500 | 208 € | |||
2020 | Maison Tardieu-Laurent, Condrieu | DKK 1500 | 208 € | |||
Germany | ||||||
Mosel | ||||||
2022 | Villa Huesgen, Riesling "Blauschiefer" | DKK 600 | 83 € | |||
2017 | SA Prüm, Riesling, Cabinet "Wehlener Sonnenuhr" | DKK 750 | 104 € | |||
2021 | Fritz Haag, Riesling, Trocken, Brauneberger "J" | DKK 750 | 104 € | |||
Palatinate & Rheinhessen | ||||||
2021 | Schwedhelm Zellertal, Riesling | DKK 650 | 90 € | |||
2018 | Matthias Gaul, "Pas de Deux" | DKK 700 | 97 € | |||
2021 | Weingut Riffel, Riesling, Trocken, "Binger Quarzit" | DKK 700 | 97 € | |||
2019 | Weingut Wernersches, Riesling, Spätlese, "Hochheimer Hölle" | DKK 850 | 118 € | |||
2021 | Weingut KF Groebe, Riesling Trocken | DKK 600 | 90 € | |||
Austria | ||||||
2021 | Judgment. Salomon-Undhof, Grüner Veltliner, Wachtberg | DKK 850 | 118 € | |||
2022 | Judgment. Wachau, Grüner Veltliner, Federspiel, "Terrassen" | DKK 600 | 83 € | |||
2022 | Weszeli, Riesling Loiserberg "1 OTW" | DKK 650 | 90 € | |||
2021 | Schloss Gobelsburg, Riesling Helligenstein, Erste Lage | DKK 1300 | 181 € | |||
2021 | Schloss Gobelsburg, Grüner Veltliner Lamb, Erste Lage | 1400 dk | 194 € | |||
2022 | Weingut Ecker, Grüner von Eckhof | DKK 500 | 69 € | |||
Spain | ||||||
2022 | Rafael Palacios, Godello "Louro", Valdeorras | DKK 600 | 83 € | |||
90 € | ||||||
USA | ||||||
California | ||||||
2020 | Delicato Vineyards, Lodi, Stonebarn Chardonnay | DKK 500 | 69 € | |||
2020 | Stag's Leap, Napa Valley, "Karia" Chardonnay | DKK 900 | 125 € | |||
2016 | Patz & Hall, Sonoma Coast, Chardonnay | 1350 dk | 187 € | |||
2019 | Walter Hansel, North Slope, Sonoma Coast, Chardonnay | 1150 dk | 159 € | |||
2020 | Mc Manis Family Vineyards, River Junction, Viognier | DKK 650 | 90 € | |||
2018 | Calera Wine, Central Coast, Chardonnay | DKK 700 | 97 € | |||
Washington State | ||||||
2020 | Château St. Michelle, "Eroica" Riesling | DKK 750 | 104 € | |||
Australia | ||||||
2020 | Kaesler, Barossa Valley, "Stonehorse" Chardonnay | DKK 600 | 83 € | |||
104 € | ||||||
97 € | ||||||
Rose | ||||||
2021 | Judgment. Guigal, France, Rhône Valley, Tavel Rosé | DKK 600 | 83 € | |||
2022 | Domaine de la Croix, France, Provence, "iirrrésistible!" | DKK 550 | 76 € | |||
Red | ||||||
Burgundy | ||||||
Marsannay | ||||||
2015 | Louis Jadot, Marsannay | DKK 950 | 132 € | |||
Fixin | ||||||
2018 | Judgment. Livera, Fixin | 1450 dk | 201 € | |||
Gevry-Chambertin | ||||||
2017 | Judgment. Henri Magnien, Gevrey-Chambertin "Vielles Vignes" | 1800 dk | 250 e | |||
2018 | Louis Jadot, Gevry Chambertin | DKK 1500 | 208 € | |||
Morey-St-Denis | ||||||
2017 | Judgment. Lignier-Michelot, Morey-Saint-Denis "Vielles Vignes" | 1750 dk | 246 € | |||
1999 | Judgment. Edouard Bryczek, Morey-Saint-Denis 1 Cru | 2000 dk | 277 € | |||
Chambolle-Musigny | ||||||
2020 | Louis Jadot, Chambolle-Musigny | 1650 dk | 229 € | |||
2020 | Domaine Rion, Chambolle-Musigny "Vielles Vignes" | DKK 2200 | 306 € | |||
Vougeot | ||||||
2014 | Louis Jadot, Clos de Vougeot Grand Cru | DKK 4000 | 556 € | |||
Vosne-Romanée | ||||||
2017 | J. Coudray-Bizot, Vosne Romanée 1er Cru - La Croix Rameau | 5750 dk | 799 € | |||
2020 | Domaine Rion | DKK 2300 | 319 € | |||
Echézeaux | ||||||
2017 | J. Coudray-Bizot, Echezeaux Grand Cru | DKK 7000 | 972 € | |||
Nuit-St-Georges | ||||||
2018 | Judgment. Rion, Nuit-St.-Georges "Clos St. Marc" | DKK 2500 | 347 € | |||
Côte de Nuits Village | ||||||
2018 | Judgment. Xavier Durand, Côte de Nuits Villages "IV Selection VV" | DKK 1100 | 153 € | |||
Pernand-Vergeless & Corton | ||||||
2017 | Judgment. Xavier Durand, Aloxe-Corton "Les Chaillots" | 1900 dk | 264 € | |||
2016 | Louis Jadot, Corton Grand Cru | DKK 2900 | 403 € | |||
2019 | Henri Magnien, Corton Grand Cru "Les Lolières" | DKK 2900 | 403 € | |||
Savigny & Chorey-lès-Beaune | ||||||
2018 | Judgment. Bize, Savigny les Beaune | 1350 dk | 187 € | |||
2019 | Judgment. Rossignol-Trapet, Savigny Bas Liards | DKK 900 | 125 € | |||
2021 | Louis Jadot, Chorey-Les-Beaune Rouge | DKK 800 | 111 € | |||
2020 | Marchard de Gramont, Chorey-Les-Beaune, "Clos Tue-Boeuf" | DKK 800 | 111 € | |||
2021 | Marchard de Gramont, "Coteaux Bourguignons" | DKK 600 | 83 € | |||
Beaune | ||||||
2017 | Louis Jadot, Beaune 1st Cru "Theurons" | 1350 dk | 188 € | |||
2017 | Louis Jadot, Côte de Beaune Village | ½ Btl | DKK 500 | 69 € | ||
2017 | Hospice de Beaune, Beaune 1st Cru - Rousseau Deslandes | DKK 4500 | 625 € | |||
Pommard | ||||||
2018 | Judgment. Latour-Giraud, Pommard | DKK 1300 | 181 € | |||
2018 | Louis Jadot, Pommard | DKK 1500 | 208 € | |||
2019 | Clos Du Moulin Aux Moines, Pommard 1. Cru "Clos Orgelot" | 2650 dk | 368 € | |||
Volnay | ||||||
2015 | Jean-Michel Gaunoux & Fils, Volnay-Les Brouillards 1st Cru | DKK 3600 | 500 € | |||
Auxey-Duresses | ||||||
2019 | Clos Du Moulin Aux Moines, Auxey-Duresses Rouge | DKK 1100 | 153 € | |||
Santenay | ||||||
2014 | Jean Noel, Santenay Premier Cru "Clos de Tavannes" | DKK 1500 | 208 € | |||
2016 | Judgment. Prieur-Brunet, Santenay Premier Cru "La Maladiere" | DKK 1300 | 181 € | |||
Rolly | ||||||
2018 | Albert Sounit, Rully Rouge, Le Bas des Chênes | DKK 1100 | 152 € | |||
Burgundy | ||||||
2021 | Louis Jadot, "Couvent des Jacobins" Bourgogne Rouge | DKK 800 | 111 € | |||
Beaujoulais | ||||||
2021 | Louis Jadot, Fleurie "Poncereau" | DKK 750 | 104 € | |||
2020 | Judgment. Descombes, Morgon Georges & Chrislaine Vermont | DKK 650 | 90 € | |||
2020 | Judgment. Descombes, Georges, "Vielles Vignes" | DKK 850 | 118 € | |||
Bordeaux | ||||||
Medoc | ||||||
2016 | Clarence Dillon Wines, Clarendelle "Inspired by Haut-Brion" | DKK 900 | 125 € | |||
Saint-Estèphe | ||||||
1983 | Château Montrose, 2nd Cru Classé | DKK 3500 | 486 € | |||
2017 | Château Montrose, 2nd Cru Classé | DKK 4250 | 590 € | |||
2018 | Château Calon Ségur, Les Marquis de Calon | 1400 dk | 194 € | |||
2017 | Château La Croix | DKK 750 | 104 € | |||
2016 | Château Le Boscq | DKK 1000 | 139 € | |||
Pauillac | ||||||
2015 | Château Pichon Longueville Baron, Les Tourelles de Longeuville | DKK 1500 | 208 € | |||
1988 | Château Pichon Longueville Baron, Comtes Lalande, 2nd Cru Classé | DKK 6000 | 833 € | |||
1989 | Château Pichon Longueville Baron, Comtes Lalande, 2nd Cru Classé | DKK 6000 | 833 € | |||
2018 | Echo de Lynch Bakes | 1550 dk | 215 € | |||
1988 | Château Lafite Rothschild, 1st Cru Classé | DKK 6500 | 2083 € | |||
1989 | Château Mouton Rothschild, 1st Cru Classé | DKK 6500 | 2222 € | |||
1990 | Château Mouton Rothschild, 1st Cru Classé | DKK 7500 | 2083 € | |||
1993 | Château Mouton Rothschild, 1st Cru Classé | DKK 6500 | 1875 € | |||
Saint Julien | ||||||
1999 | Château Langoa Barton, 3rd Cru Classé | 2000 dk | 278 € | |||
1990 | Château Gruaud Larose, 2nd Cru Classé | DKK 4500 | 625 € | |||
2019 | Château Gruaud Larose, Sarget de Gruaud Larose | DKK 950 | 132 € | |||
Margaux | ||||||
2018 | Château Fontarney | DKK 900 | 125 € | |||
1993 | Château Giscours, 3rd Cru Classé | DKK 2500 | 347 € | |||
2010 | Château Giscours, 3rd Cru Classé | DKK 2500 | 347 € | |||
1990 | Château Rauzan-Segla, 2nd Cru Classé | DKK 4500 | 625 € | |||
Pomerol | ||||||
2019 | Château Plincette | DKK 1050 | 145 € | |||
1997 | Château Gazin | DKK 2500 | 347 € | |||
2015 | Château Gazin | DKK 3000 | 417 € | |||
2006 | Château La Cabanne | DKK 1500 | 208 € | |||
1992 | Chateau Lafleur | DKK 5000 | 694 € | |||
1993 | Château Pétrus | DKK 20,000 | 9027 € | |||
2003 | Château Pétrus | DKK 45,000 | 13194 € | |||
1999 | Château Pétrus, "La Fleur" | DKK 5500 | 764 € | |||
2000 | Château Pétrus, "La Fleur" | DKK 6000 | 833 € | |||
1999 | Chateau Hosanna | DKK 3000 | 556 € | |||
2000 | Chateau Hosanna | DKK 2500 | 556 € | |||
1995 | Château Certan de Giraud | DKK 3000 | 417 € | |||
1995 | Château Certan de May | DKK 2500 | 417 € | |||
2011 | Chateau Latour | DKK 3500 | 486 € | |||
Bordeaux | ||||||
Saint Emilion | ||||||
2018 | Château Haut Ferrandat, Grand Cru | DKK 750 | 104 € | |||
2014 | Château Roc St. Michel, Grand Cru | DKK 800 | 111 € | |||
2016 | Château Castelot, Grand Cru | DKK 800 | 111 € | |||
2019 | Château Vieux-Guinot, Grand Cru | DKK 750 | 104 € | |||
2016 | Château Vieux-Guinot, Grand Cru | ½ Btl. | DKK 400 | 56 € | ||
1990 | Château La Gaffeliere, Grand Cru Classé | DKK 3500 | 486 € | |||
2007 | Château Belair, Grand Cru Classé | 1950 dk | 271 € | |||
1997 | Château Cheval Blanc, Grand Cru Classe´ | DKK 7000 | 2083 € | |||
2015 | Château Rocheyron, "La Fleur", Grand Cru | 1350 dk | 188 € | |||
2011 | Château Haut-Sarpe, Grand Cru Classé | DKK 1100 | 153 € | |||
Rhône | ||||||
2018 | Judgment. Xavier Gérard, Côte-Rôtie | 1650 dk | 229 € | |||
2020 | Judgment. Xavier Gérard, Saint-Joseph | DKK 1000 | 139 € | |||
2020 | Judgment. Georges Verny, Syrah "Sainte Agathe" | 1150 dk | 160 € | |||
2020 | Judgment. Clos Romane, Cairanne | DKK 550 | 76 € | |||
2020 | Château La Croix des Pins, Gigondas "Les Dessous des Dentelle" | DKK 750 | 104 € | |||
2019 | M. Chapoutier, Côte Rôtie "Les Bècasses" | 1250 dk | 174 € | |||
2020 | M. Chapoutier, Crozes Hermitage "Les Meysonniers" | DKK 700 | 97 € | |||
2011 | M. Chapoutier, Hermitage "La Sizeranne" | 1700 dk | 236 € | |||
2006 | M. Chapoutier, Hermitage "Pavillon" | DKK 6000 | 1319 € | |||
2018 | M. Chapoutier, Châteauneuf-du-Pape "La Bernadine" | DKK 1200 | 167 € | |||
2019 | Guigal, Côte-Rôtie "Brune et Blonde" | DKK 1500 | 208 € | |||
2016 | Guigal, Saint Joseph "Lieu dit St-Joseph" | DKK 1000 | 139 e | |||
2016 | Guigal, Châteauneuf-du-Pape | DKK 1100 | 153 e | |||
2015 | Gigondas Grand Montmerail, Domaine Brusset | DKK 850 | 118 e | |||
Germany | ||||||
2020 | Schwedhelm, Zellertal Spätburgunder | DKK 750 | 104 € | |||
Austria | ||||||
2021 | Judgment. Wachau, Pinot Noir Reserve | DKK 950 | 132 € | |||
Italy | ||||||
2021 | Nero d'Avola IGT Zabu | DKK 450 | 76 € | |||
Piedmont | ||||||
2020 | Scarzello, Barbera "Superieur" | DKK 700 | 97 € | |||
2018 | Scarzello, Barolo | DKK 1300 | 181 € | |||
2017 | Francesco Rinaldi, Barolo | 1800 dk | 250 € | |||
2019 | Brovia, Barolo | DKK 1500 | 208 € | |||
2020 | Brovia, Barbera d'Alba "Caibot del Fi" | DKK 950 | 132 € | |||
2022 | Paolo Scavino, Langhe Nebbiolo | DKK 800 | 111 € | |||
2022 | Paolo Scavino, Barbera d'Alba | DKK 800 | 111 € | |||
2018 | Bruno Rocca, Barbaresco | DKK 1200 | 167 € | |||
Tuscany | ||||||
2020 | Castello di Bolgheri, Varvàra | DKK 800 | 111 € | |||
2020 | Tenuta di Argiano, "Solengo" | DKK 1200 | 167 € | |||
2018 | Tenuta Lilliano, Chianti Classico | DKK 1100 | 153 € | |||
2015 | Castello dei Rampolla, Chianti Classico | DKK 650 | 90 € | |||
Veneto | ||||||
2010 | Tommasi, Amarone, "Viticoltori Cá Florian" | 1600 dk | 222 € | |||
2018 | Tommasi, Amarone, "Della Valpolicella Classico" | DKK 1200 | 167 € | |||
Spain | ||||||
2010 | Remelluri, Rioja, Reserva | DKK 900 | 125 € | |||
2015 | Sierra Cantabria, Rioja, Reserva | DKK 850 | 118 € | |||
2015 | Arrocal, Ribera del Duero, "Maximo" | DKK 1500 | 208 € | |||
2016 | Arrocal, Ribera del Duero, "Angel" | DKK 1100 | 153 € | |||
2018 | Arrocal, Ribera del Duero, "Selection" | DKK 750 | 104 € | |||
2003 | Judgment. Pingus, Ribera del Duero, "Flor de Pingus" | DKK 5000 | 694 € | |||
2021 | Judgment. Pingus, Ribera del Duero, "Psi" | DKK 1000 | 139 € | |||
2012 | Vega-Sicilia, Ribera del Duero, "Unico" | DKK 10,000 | 1389 € | |||
2013 | Vega-Sicilia, Ribera del Duero, "Unico" | DKK 10,000 | 1389 € | |||
2015 | Vega-Sicilia, Toro, "Pintia" | 1700 dk | 236 € | |||
2013 | Rene Barbier, Priorat, Clos Mogador | DKK 3000 | 417 € | |||
2018 | Rene Barbier, Priorat, Clos Mogador | 1950 dk | 271 € | |||
2020 | Bodegas, AN Negra, Mallorca, AN/2 | DKK 750 | 104 € | |||
2021 | LÒbaga Priory | DKK 550 | 62 € | |||
132 € | ||||||
USA | ||||||
California | ||||||
2020 | Brazin, Lodi, Zinfandel "Old Vines" | DKK 650 | 90 € | |||
2018 | Stag's Leap, Napa Valley, "Hands of Time" | DKK 1000 | 139 € | |||
2016 | Napanook, Napa Valley | 2000 dk | 278 € | |||
1987 | Dominus Estate, Napa Valley | DKK 6000 | 833 € | |||
1988 | Dominus Estate, Napa Valley | DKK 5000 | 694 € | |||
2015 | Dominus Estate, Napa Valley | DKK 9500 | 1319 € | |||
2016 | Dominus Estate, Napa Valley | DKK 9500 | 1319 € | |||
2000 | Twomey, Napa Valley | 2000 dk | 278 € | |||
2015 | Philip Togni Vineyard, Napa Valley, Cabernet Sauvignon | DKK 4250 | 590 € | |||
2018 | Philip Togni Vineyard, Napa Valley, Cabernet Sauvignon | 3850 dk | 535 € | |||
2019 | Calera Wines, Central Coast, Pinot Noir | DKK 950 | 132 € | |||
2019 | Ridge, Central Coast, Lytton Springs | DKK 950 | 132 € | |||
2019 | Ridge, Central Coast, Geyserville | DKK 1200 | 167 € | |||
2019 | Ridge, Central Coast, East Bench | DKK 1200 | 167 € | |||
2018 | Ridge, Central Coast, Estate Cabernet Sauvignon | 1600 dk | 222 € | |||
2018 | Ridge, Central Coast, Monte Bello | DKK 7500 | 1040 € | |||
2015 | Kistler Winery, Sonoma Coast, Pinot Noir | DKK 2500 | 347 € | |||
188 € | ||||||
97 € | ||||||
83 € | ||||||
90 € | ||||||
139 € | ||||||
90 € | ||||||
Fortified & Sweet wines | ||||||
Port wine | ||||||
Nv | Quinta do Noval, Fine Ruby | DKK 550 | 76 € | |||
Nv | Quinta do Noval, Fine Ruby | Glass | DKK 100 | 14 € | ||
2014 | Quinta do Noval, Late Bottled Vintage, "Unfiltered" | DKK 700 | 97 € | |||
2014 | Quinta do Noval, Late Bottled Vintage, "Unfiltered" | Glass | 120 dk | 17 € | ||
Nv | Quinta do Noval, Tawny 10 Year | DKK 850 | 118 € | |||
Nv | Quinta do Noval, Tawny 10 Year | Glass | 165 dk | 23 € | ||
Nv | Quinta do Noval, Tawny 20 Year | 1650 dk | 229 € | |||
Nv | Quinta do Noval, Tawny 40 Year | DKK 2200 | 306 € | |||
1964 | Quinta do Noval, National Port | DKK 20,000 | 2778 € | |||
2000 | Quinta do Noval, Vintage Port | DKK 4000 | 556 € | |||
1976 | W & J Graham's Vintage Port | DKK 5000 | 694 € | |||
France | ||||||
Sauternes | ||||||
2000 | Château d'Yquem, Sauternes, 1st Cru Superiore | ½ Btl | DKK 4500 | 625 € | ||
2015 | Château Piada, Barsac | DKK 900 | 125 € | |||
2015 | Château Piada, Barsac | Glass | DKK 150 | 21 € | ||
Banyuls | ||||||
2005 | M. Chapoutier, Banyuls | ½ Btl | DKK 800 | 111 € | ||
1981 | Judgment. Mas Blanc | 1600 dk | 222 € | |||
Austria | ||||||
2019 | Weingut Nigl, Gelber muscateller, Eiswein | ½ Btl | DKK 700 | 97 € | ||
2008 | Schloss Esterhazy, Beerenauslese | ½ Btl | DKK 850 | 118 € | ||
South Africa | ||||||
2013 | Klein Constantia, "Vin de Constance" | 50 cl. | DKK 1500 | 208 € | ||
Australia | ||||||
Nv | Yalumba Grovers, Victoria, 50 Year Museum Reserve | ½ Btl | 1450 dk | 201 € |
The food at Restaurant Grønnegade is inspired by modern Danish cuisine, as well as the season & in addition to the menu card, we also have an evening menu with 5, 6 or 7 servings.
We look forward to seeing you for a fantastic evening - please book well in advance